当前位置: 网站首页 >> 成果转化 >> 专利信息 >> 发明专利 >> 正文

发明专利信息(授权公告时间截止2020年12月29日)

作者:    日期:2021-03-09    浏览量:
序号 第一发明人 专利名称 专利号 授权公告时间
619 黄翔 以干空气能及太阳能为驱动能源的被动式新风系统 ZL2017113324765 2020-02-07
620 王益轩 一种三维五轴织机斜纱引导机构 ZL2017107619675 2020-02-14
621 黄翔 利用空气能、地热能及太阳能的集中式空调系统 ZL2017102400286 2020-02-14
622 景军锋 基于卷积神经网络的色织物疵点检测方法 ZL2017102908306 2020-02-14
623 黄翔 蒸发冷却与机械制冷复合式空调机组 ZL2017103010013 2020-02-18
624 黄翔 应用板翅式间接蒸发冷却器的蒸发冷却冷水机组 ZL2017107244388 2020-02-18
625 黄新波 一种输电导线覆冰类型自动识别装置及识别方法 ZL2017107240175 2020-03-27
626 黄新波 基于时间序列分析与卡尔曼滤波算法的覆冰短期预测方法 ZL2015109758692 2020-03-27
627 侯海云 一种纳米级氧化锡粉的制备方法 ZL2018106381931 2020-04-24
628 刘毅 一种钛碳/镍复合粉体电磁波吸收剂及制备方法 ZL2018103209924 2020-04-24
629 黄新波 基于可见光图像的输电导线散股缺陷检测方法 ZL2017104364316 2020-05-22
630 朱永灿 污秽致光伏电源功率折损的测量方法及应用配置修正方法 ZL2019104825222 2020-05-26
631 王益轩 一种三维编织整体成型碳纤维复合材料综框 ZL2018106586679 2020-05-26
632 黄翔 一种半主动式冷暖型蒸发冷却与机械制冷复合空调系统 ZL2018105164129 2020-05-26
633 樊威 一种面内准各向同性结构-隐身复合材料及其制备方法 ZL2018101458481 2020-05-26
634 本德萍 一种木棉夹心结构非织造吸油材料 ZL2017114576072 2020-05-26
635 张建民 一种安全耐用的建筑施工平台 ZL2017113048360 2020-05-26
636 狄育慧 全方位加热的烤鸭机 ZL2017112597572 2020-05-26
637 王益轩 一种叠层整体成型的碳纤维复合材料综框 ZL2017107246383 2020-05-26
638 张辉 一种快速吸附重金属离子的涤纶非织造布制备方法 ZL2017106120301 2020-05-26
639 李红玑 一种介孔分子筛MCM-41的制备方法 ZL2017103199330 2020-05-26
640 屈银虎 一种低熔点金属-水基导电复合浆料及制备方法 ZL2019104825133 2020-06-19
641 屈银虎 低熔点SnBi合金-铜复合电子浆料及制备、印刷方法 ZL2019103074688 2020-06-19
642 付翀 一种含氧化铜添加剂的银碳化钨触头合金的制备方法 ZL2018109357050 2020-06-19
643 颜苏芊 一种纺织厂压缩空气系统总泄漏量的检测方法 ZL2018107390976 2020-06-19
644 呼延鹏飞 一种自行车停车装置 ZL2018106303218 2020-06-19
645 苏晓磊 一种高导热绝缘基材的制备方法 ZL2018104813589 2020-06-19
646 王俊勃 基于粉末冶金法的Ti22Al25NbxV合金制备方法 ZL2018100314543 2020-06-19
647 狄育慧 马桶除臭装置 ZL2017112575408 2020-06-19
648 郑长征 一种用于合成气制低碳醇的催化剂的制备方法 ZL2017111587427 2020-06-19
649 黄新波 基于改进遗传算法的变压器样本选择方法 ZL2017107918427 2020-06-19
650 杨靖 一种二氧化锆-二氧化硅复合吸附材料的制备方法 ZL2017106694363 2020-06-19
651 杨靖 一种疏水性二氧化锆-二氧化硅复合吸附材料的制备方法 ZL2017106686634 2020-06-19
652 杨靖 新型疏水性二氧化锆-二氧化硅复合吸附材料的制备方法 ZL201710669433X 2020-06-19
653 张辉 一种涤纶非织造织物的改性方法 ZL201710613408X 2020-06-19
654 成鹏飞 一种低损耗巨介电常数陶瓷材料的制备方法 ZL2017105332948 2020-06-19
655 黄翔 宿舍公寓楼用被动式蒸发冷却空调系统 ZL2017103218990 2020-06-19
656 邵景峰 基于烟花算法改进BP神经网络的纺纱质量预测方法 ZL2017102885592 2020-06-19
657 张建民 一种园林种植用手推式挖坑机 ZL201711225371X 2020-07-21
658 肖渊 一种脚部机械能采集装置及其采集方法 ZL2019105064214 2020-08-04
659 肖渊 一种嵌入式柔性导电线路的制造方法 ZL2019105064159 2020-08-04
660 王晓华 一种基于深度学习的同步定位与地图构建方法 ZL2019104677080 2020-08-11
661 屈银虎 一种镀铜的格栅式石墨烯及其制备方法 ZL2018114098126 2020-08-25
662 付翀 一种氧化锌微球增强银基电接触合金的制备方法 ZL2018110807814 2020-08-25
663 余嵘 一种利用超声波阻垢的换热器 ZL2018109491488 2020-08-25
664 黄翔 风机墙与辐射模块结合的数据中心用自然冷却空调系统 ZL2018106960506 2020-08-25
665 薛涛 一种拇外翻矫形器的成型针织编织方法 ZL2018106678596 2020-08-25
666 屈银虎 一种用于铝合金的轻质多孔防火绝热涂层及其制备方法 ZL2018106537530 2020-08-25
667 余嵘 一种雨水集水装置 ZL2018105318343 2020-08-25
668 刘伟 具有2R1T和2T1R两种运动模式的并联机构 ZL2018103560501 2020-08-25
669 王雪燕 一种能够增强芳纶对阴离子染料染色性能的预处理方法 ZL2018102205574 2020-08-25
670 李龙 一种精梳短毛转杯纱的制备方法 ZL2017110548162 2020-08-25
671 余嵘 一种污水处理用阻垢剂及其制备方法 ZL2017104369305 2020-08-25
672 杨敏鸽 基于本体聚合法的热熔性纺织浆料制备方法 ZL2018100845044 2020-09-18
673 屈银虎 一种水基电子浆料及其制备方法 ZL2019100849092 2020-09-22
674 王晓华 一种改进的机器人视觉与传送带综合标定方法 ZL2018115417241 2020-09-22
675 苏晓磊 一种铜表面用TiC-Si固溶体导电涂层的制备方法 ZL2018115247170 2020-09-22
676 王益轩 一种双层经向多梭口三维织机 ZL2018114129478 2020-09-22
677 刘伟 具有球面转动自由度的两移动一转动的并联机构 ZL201810690830X 2020-09-22
678 刘伟 具有2T1R和3T两种运动模式的并联机构 ZL2018104549571 2020-09-22
679 刘伟 具有2R1T和3R两种运动模式的并联机构 ZL2018103553813 2020-09-22
680 黄新波 断路器载流故障预测方法 ZL2018103118319 2020-09-22
681 王益轩 一种双层电磁引纬的纬向多梭口圆织机 ZL2017107623581 2020-09-22
682 黄翔 间接加直接蒸发冷却与机械制冷复合分体机空调系统 ZL2017105811497 2020-09-22
683 黄新波 一种基于压电材料的输电线路取能装置及其取能方法 ZL2017104567202 2020-09-22
684 黄新波 一种基于双目视觉的巡线机器人跨越障碍导线定位方法 ZL2016110674160 2020-09-22
685 黄新波 基于GA-GRNN的太阳能集热系统光热效率预测方法 ZL2018114352324 2020-10-23
686 温宗周 基于KPCA-FOA-LSSVM的滑坡灾害预报方法 ZL2018112943156 2020-10-23
687 孙铁柱 一种无泵渗水单元组合式间接蒸发冷却装置 ZL2018106605985 2020-10-23
688 黄翔 一种适用于数据中心节能高效的蒸发冷却空调系统 ZL2019109686601 2020-10-27
689 赵隆 基于平行板电容器的输电铁塔形变的监测装置及监测方法 ZL2019104348628 2020-10-27
690 曹得重 一种具有GaN/纳米空腔的蓝光发光二极管的制备方法 ZL2019100984709 2020-10-27
691 曹亚斌 具有三自由度空间并联机构 ZL2018105022058 2020-10-27
692 孙铁柱 一种无泵渗水式蒸发冷却装置 ZL2018103523979 2020-10-27
693 管声启 一种炒菜机器人搅拌系统 ZL2017113838788 2020-10-27
694 陈美玉 一种全降解多功能果袋用膜及其制备方法 ZL2017113200122 2020-10-27
695 张缓缓 一种基于亚像素边缘检测的纱线条干均匀度检测方法 ZL2019106411611 2020-11-17
696 张蕾 基于双参数自适应的STATCOM与励磁鲁棒协调方法 ZL2019106149188 2020-11-17
697 黄新波 基于发热碳纤维的光伏电池板自融冰装置及控制方法 ZL2019103502430 2020-11-17
698 张蕾 一种静止同步补偿器与发电机励磁鲁棒协调的控制方法 ZL2019103447274 2020-11-17
699 李云红 基于循环神经网络变体和卷积神经网络的文本分类方法 ZL2018112166330 2020-11-17
700 付翀 一种氧化锡增强银基电接触合金的制备方法 ZL2018110816601 2020-11-17
701 刘伟 具有两种1R1T运动模式的并联机构 ZL201810936098X 2020-11-17
702 刘伟 具有3R1T和2R2T两种运动模式的并联机构 ZL201810779095X 2020-11-17
703 赵旭 改进选择算子的NIDS多媒体包多线程择危处理方法 ZL2018101261628 2020-11-17
704 黄新波 基于自然风激励下的铁塔沉降在线监测系统及监测方法 ZL2017111296313 2020-11-17
705 黄翔 逆流式露点间接蒸发冷却空调机组 ZL2017101226155 2020-11-17
706 蒋波涛 基于深度学习支持向量机的临界热流密度预测方法 ZL2019108540496 2020-12-01
707 成小乐 一种去除铝合金表面粗晶环的挤压加工方法 ZL2019108326878 2020-12-01
708 强天伟 一种蒸发冷却-太阳能吸收式制冷空调系统 ZL2019107260500 2020-12-01
709 刘伟 一种快速成型可折叠包装容器 ZL2019106558851 2020-12-01
710 刘伟 具有3T1R和2T2R两种运动模式的并联机构 ZL2019105497761 2020-12-01
711 刘伟 一种可循环使用的折叠包装容器 ZL2019101302001 2020-12-01
712 符寒光 一种含纳米晶奥氏体的多元低合金耐磨铸钢及其制备方法 ZL2018112883070 2020-12-01
713 刘呈坤 一种一体化小口径人工血管支架的制备方法 ZL2018104484187 2020-12-01
714 黄翔 一种基于太阳能驱动的脚踏游船用蒸发冷却降温系统 ZL2017113780293 2020-12-01
715 张淑珍 多媒体广播单频网MBSFN区域保留小区实现的方法 ZL2017107660576 2020-12-01
716 贺辛亥 三维编织轮式主动携纱器 ZL2018113768192 2020-12-04
717 黄翔 数据中心用光伏直驱露点间接蒸发冷却空调系统 ZL2019110127603 2020-12-08
718 黄翔 一种蒸发冷却与蒸发冷凝协同耦合双冷源冷水系统 ZL2019104132360 2020-12-08
719 黄翔 机械制冷结合自然冷却方式的数据中心空调系统 ZL2019101562507 2020-12-08
720 黄翔 除霜式蓄能蒸发冷却-机械制冷(热泵)机组空调系统 ZL2019101047046 2020-12-08
721 黄翔 一种蒸发冷却降温系统 ZL2018112370648 2020-12-08
722 黄翔 一种蒸发冷却与蒸发冷凝相结合的节能净化空调系统 ZL2018111337159 2020-12-15
723 肖渊 基于微滴按需喷射技术的织物传感器的制备方法及装置 ZL2018111568914 2020-12-22
724 屈银虎 一种金属件耐磨耐腐蚀陶瓷内壁异型弯曲孔的制备方法 ZL2019105858986 2020-12-25
725 刘宇程 一种剖面线绘图仪 ZL201910457051X 2020-12-29
726 毛雪 自支撑纳米纤维超高温过滤膜材料的制备方法 ZL2018111592082 2020-12-29
727 刘呈坤 一种制备椎间盘纤维环的静电纺丝装置及其方法 ZL201711390291X 2020-12-29

关闭

电话:029-83239075

邮箱:dxkjy@xpu.edu.cn

邮编:710048

地址:陕西省西安市碑林区金花南路19号